thông tin liên hệ

-
Mô tả chi tiết
2. Phí dịch vụ kế toán nhóm ngành sản xuất, xây dựng và cho thuê thiết bị xây dựng | ||
STT | TỔNG SỐ HÓA ĐƠN/QUÝ | PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG |
(Đơn vị tính: đồng) | ||
1 | Không phát sinh | 500.000 |
2 | Từ 1 đến 6 hóa đơn | 1.000.000 |
3 | Từ 7 đến 10 hóa đơn | 1.500.000 |
3 | Trên 11 hóa đơn | Tùy hoạt động kinh doanh thực tế, sẽ thỏa thuận mức giá hợp lý |
Xem thêm các sản phẩm liên quan