thông tin liên hệ

-
Mô tả chi tiết
Dịch vụ kế toán nhóm ngành thương mại, dịch vụ | ||
STT | TỔNG SỐ HÓA ĐƠN (Đầu vào + đầu ra) /QUÝ | PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG |
(Đơn vị tính: đồng) | ||
1 | Không phát sinh | 500.000 |
2 | Từ 1 đến 6 hóa đơn | 700.000 |
3 | Từ 7 đến 10 hóa đơn | 1.000.000 |
4 | Trên 11 hóa đơn | Tùy hoạt động kinh doanh thực tế, sẽ thỏa thuận mức giá hợp lý |
Xem thêm các sản phẩm liên quan